Tabaks-CANON
Tabaks-CANON, 30 belangrijke gebeurtenissen
De Nederlandse tabakshistorie kent vele mijlpalen, hoogtepunten, dieptepunten, ijkpunten, etc. Op onze website is sinds kort de Nederlandse Tabaks-Canon te vinden, waarvan de 30 belangrijkste topics voor iedereen is te raadplegen.
Jaar (datum) | Gebeurtenis |
---|---|
1492 | 12 oktober – - Ontdekking van Amerika door Columbus waarmee de westerse wereld voor het eerst in aanraking komt met tabak. |
1586 | De Delftse stadsgeneesheer Gerardus van der Meer signaleert dat Hollandse en Engelse studenten in Londen de aandacht trekken door te roken uit stenen pijpjes. |
1610 | Volgens de arts Johannes Neander is Veere de eerste plaats in Nederland waar tabak wordt geteeld. Dit wordt bevestigd door de Middelburgse arts Caspar Pelletier in zijn flora van wilde en geteelde planten. |
1635 | De tabaksteelt in Nederland breidt zich uit over Gelderland en Overijssel. Rond Amersfoort waren al meer dan 50 tabakstelers gevestigd. |
1753 | Egberts Douwes en zijn vrouw Akke Thijsse beginnen aan de Midstraat in Joure met een winkeltje in koffie, thee en tabak en leggen daarmee de basis voor wat later zou uitgroeien tot een multinational op tabaksgebied. |
1754 | De koning van Pruisen hief ƒ 2,50 per gros pijpen aan invoerrechten. Kort daarna werd de gehele invoer en doorvoer verboden wat alleen al bij twee Goudse pijpenfabrikanten ƒ 30.000, - omzet scheelden en het begin betekende van de neergang van de Goudse pijpenindustrie. |
1770 | Nederlands eerste sigarenfabriek start in Delft, namelijk die van A. Hillen. |
1819 1 mei | Meindert Niemeyer (geb. 5 februari 1793) begint in de Nieuwe Ebbingestraat zijn tabakswinkel en grossierderij. Th. Niemeyer zou later uitgroeien tot een firma van wereldnaam op het gebied van pijptabak en kerftabak (shag). |
1845 | De eerste pakken Java-tabak worden in Rotterdam per inschrijving verkocht. Dit betreft de oogst van 1843/44. Aangeboden werden circa 17000 pakken. |
1863 7 juli | De Firma P. van den Arend uit Rotterdam gaat op Sumatra in Deli tabak telen. Pieter van den Arend wordt als grondlegger beschouwd van de Deli Tabakscultuur. |
1864 | Eerste inschrijving vindt plaats van Sumatra-tabak in het gebouw “De Brakke Grond” aan de Nes in Amsterdam. Aanvoer 50 pakken; opbrengst 48 cent per halve kilo. |
1869 1 november | Oprichting van de N.V. Deli Maatschappij door Jacobus Nienhuys en P.W. Janssen met behulp van de Ned. Handels Mij. gevestigd te Rotterdam. |
1885 | De eerste sigarettenfabriek wordt door J. van Kerckhof in Amsterdam geopend. |
1904 9 mei | 9 mei. Oprichting van de Agio-sigarenfabriek te Duizel. |
1906 4 oktober | Oprichting Batco − British American Tobacco Company − (de latere BAT) in Nederland. |
1921 | Aanvaarding van de nieuwe Tabakswet. Alleen winkeliers met een tabaksvergunning mogen tabaksfabrikaten verkopen. |
1922 1 juni | Ingang heffing tabaksaccijns: sigaren en kerftabak 10% en sigaretten 15%. |
1936 5 november | Aanneming van de Mechanisatiewet waarbij het fabrikanten van sigaren verboden wordt machines te gebruiken, tenzij die al voor 26 mei 1936 zijn aangeschaft. 60% van de sigaren mag machinaal vervaardigd worden. |
1942 18 mei | Tabak gaat op de bon. Iedereen boven de 18 jaar moet de keus maken of zij een “rokerskaart” of een “versnaperingskaart” wil hebben. |
1949 1 juli | Opheffing distributie van sigaretten en kerftabak waardoor de tabaksdetailhandel weer zoveel mocht inkopen als zij nodig achtten. Tevens konden tabakswinkeliers, die sinds 1943 niet meer over de juiste vergunning beschikten maar wel over een geldig code-nummer, door middel van een aanvraag bij de Kamer van Koophandel, weer zaken doen. |
1950 14 januari | Verscherping vestigingswet kleinbedrijf waarbij het Ministerie van Financiën bepaalt dat het verboden is een sigarenzaak te voeren wanneer de betrokkene niet in het bezit is van een vergunning als gevolg van de vestigingswet kleinbedrijf. |
1958 - 25 en 26 september | Laatste inschrijving voor Java-tabak in Frascati aan de Nes te Amsterdam. |
1963 | Dr. L. Meinsma richt de Stichting Volksgezondheid en Roken (STIVORO) op. |
1964 | Oprichting van de Wetenschappelijke Adviesraad Roken en Gezondheid (WARG). Dit college wijst de door de industrie geschonken fondsen toe voor wetenschappelijk onderzoek. |
1974 1 januari | Fusie tussen de Nederlandse Algemene Bond van Sigarenwinkeliers en de Nederlandse Katholieke Vereniging voor de Tabaksdetailhandel. Naam wordt veranderd in Nederlandse Sigarenwinkeliers Organisatie (NSO). |
1981 | Staatssecretaris mr. E. Veder-Smit van Volksgezondheid installeert de Interdepartementale Commissie Beperking Tabaksgebruik, die voorstellen moet doen om het tabaksgebruik te beperken. |
1985 | Oprichting Voorlichtingsbureau Sigaretten en Shag (VSS). |
1987 1 september | Aanvaarding van de Nieuwe Tabakswet door de Tweede Kamer, waardoor o.a.de waarschuwing ’Roken schaadt de gezondheid’ verplicht wordt op tabaksverpakkingen. |
1990 1 januari | Reclamecode voor sigaretten en shag wordt van kracht. |
1992 1 januari | Invoering rookverbod in openbare gebouwen. |
Meer informatie of suggesties?
- Meer gebeurtenissen kunnen alleen geraadpleegd worden als u donateur bent van de SNT. Klik hier voor informatie over het donateurschap of klik hier om in te loggen als u donateur bent.
- Heeft u suggesties voor het opnemen van bepaalde gebeurtenissen (datum - gebeurtenis - bron) in de canon van de SNT? Gebruik het algemene reactieformulier om deze suggestie naar ons te mailen.
Bent u al ingelogd, klik dan hier voor de volledige CANON.